视频
×
  登录显示价格
收藏

美乐柯冷风机DD47冷藏库中低温-18°适用30匹/35匹冷冻库机组及30匹/35匹保鲜库机组

  • 已选
    DD47 四风口 中低温   1
    销量: 0 件
图片 订购数量 订货号 型号 制冷量R22 制冷量R404A 风量 (m3/h) 射程 (m) 风机总功率(W) 化霜功率盘管 化霜功率水盘 接管管径进液(φ) 接管管径回气(φ) 排水管 净重 单价(元)
SLL014542 DD1.4/311A 1.4 1.5 1500 9 90 1 0.5 12.7 12.7 1‘’ 23.5 1317.00
SLL014543 DD2.3/311A 2.3 2.4 1500 9 90 1.5 0.5 12.7 19 1‘’ 26 1512.00
SLL014544 DD3/312A 3 3.2 3000 9 180 2.7 0.9 12.7 22 1‘’ 40 2133.00
MLK04 DD4.5/312A 4.5 4.7 3000 9 180 3.6 0.9 12.7 22 1‘’ 43 2462.00
SLL014547 DD6/352A 6 6.3 4500 10 280 3.6 1.2 16 22 1‘’ 51 2901.00
SLL014550 DD7.5/402A 7.5 7.9 7000 13 360 4.8 1.2 16 22 1‘’ 70 3620.00
MLK06 DD9/402A 9 9.5 7000 13 360 6 1.2 16 28 1‘’ 79.5 4096.00
SLL014554 DD11/402A 11 11.6 7000 13 360 6 1.2 16 28 1‘’ 77 4340.00
SLL014560 DD15.5/502A 15.5 16.3 12000 17 900 7.5 3 22 35 1‘’ 109 5912.00
SLL014564 DD19/453A 19 20 13500 17 750 10 4 22 35 1‘’ 137 7436.00
SLL014569 DD24/503A 24 25.2 18000 19 1350 10 4 22 42 1‘’ 155 8460.00
MLK618-1 DD29/503A 29 30.5 18000 19 1350 12 4 22 42 1‘’ 171 9021.00
SLL014574 DD32/503A 32 33.6 18000 19 1350 12 4 22 54 1‘’ 184 10252.00
SLL014575 DD38/504A 38 39.9 24000 19 1800 15.6 5.2 22 54 1‘’ 270 13055.00
SLL014576 DD47/554A 47 49.4 30000 25 2400 15.6 5.2 22 54 1‘’ 303 14530.00
SLL014577 DD58/554A 58 60.9 30000 25 2400 23.4 5.2 28 54 1‘’ 361 17566.00
SLL014578 DD72/604A 72 75.6 42000 25 3120 26 5.2 28 60 1‘’ 428 20235.00
SLL014579 DD79/634A 79 83 46000 25 3200 31.2 5.2 35 60 1‘’ 471 22283.00
SLL014580 DD88/634A 88 92.4 46000 28 3200 33.8 5.2 35 60 1‘’ 500 23941.00
SLL02474622LFJ DD1.4/311A 1.4 1.5 1500 9 90 1 0.5 12.7 12.7 1‘’ 23.5 1103.00
送至

由 冷猫猫制冷商城 配送并提供售后服务

正品保障 360制冷自营 准时发货

沙发很寂寞!暂无评论!

上拉查看图文详情
优惠券
服务说明

正品保障 您所购买的产品由厂家直供,保障正品!
360制冷自营 由360制冷发货并提供售后服务
准时发货 选择准时发货服务,我们的商品基本在24小时内发出。
确定